Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°F)
25.2.2018 06:56 0.7
28.2.2018 04:41 1.2
27.2.2018 04:27 2.2
26.2.2018 23:50 4.1
12.2.2021 22:01 6.1
19.1.2017 04:54 6.6
11.1.2017 05:39 7
9.1.2024 04:24 7.7
25.1.2014 23:25 7.8
10.1.2017 22:26 7.9
24.2.2018 06:34 7.9
26.1.2014 00:01 8
25.1.2013 21:50 8.2
26.1.2013 00:01 8.3
22.1.2016 07:35 8.6

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°F)
27. 2. 2018 5.6
25. 2. 2018 9.2
28. 2. 2018 10.1
26. 2. 2018 12.1
19. 1. 2017 13
9. 1. 2024 14
12. 2. 2021 14.5
24. 2. 2018 15.3
19. 1. 2016 15.7
7. 1. 2017 15.8
6. 1. 2017 16
26. 1. 2013 16.8
22. 1. 2016 16.9
29. 1. 2017 16.9
1. 3. 2018 17.2
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°F)
.. : 140
22.7.2015 18:43 99.2
30.6.2019 18:35 98.9
5.7.2015 17:26 98.5
28.7.2013 18:36 97.6
26.6.2019 18:37 96.2
14.8.2015 16:52 96
7.7.2015 18:36 95.3
1.7.2019 13:18 95.2
8.8.2015 17:26 95.1
25.7.2019 18:31 95
27.7.2013 18:38 94.9
3.8.2013 17:12 94.7
21.6.2021 16:03 94.7
21.7.2015 18:40 94.4

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°F)
22. 7. 2015 82.1
28. 7. 2013 81.7
8. 8. 2015 80.5
7. 8. 2015 80.5
3. 8. 2013 80.2
26. 6. 2019 80.1
1. 8. 2017 79.7
5. 7. 2015 79.7
14. 8. 2015 79.4
30. 6. 2012 78.9
27. 7. 2013 78.6
20. 8. 2012 78.5
20. 6. 2013 78.3
30. 6. 2019 78.1
19. 6. 2013 78.1