Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°N)
25.2.2018 06:56 -5.7
28.2.2018 04:41 -5.6
27.2.2018 04:27 -5.5
26.2.2018 23:50 -5.1
12.2.2021 22:01 -4.7
19.1.2017 04:54 -4.7
11.1.2017 05:39 -4.6
9.1.2024 04:24 -4.5
25.1.2014 23:25 -4.4
10.1.2017 22:26 -4.4
24.2.2018 06:34 -4.4
26.1.2014 00:01 -4.4
25.1.2013 21:50 -4.4
26.1.2013 00:01 -4.3
22.1.2016 07:35 -4.3

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°N)
27. 2. 2018 -4.8
25. 2. 2018 -4.2
28. 2. 2018 -4
26. 2. 2018 -3.6
19. 1. 2017 -3.5
9. 1. 2024 -3.3
12. 2. 2021 -3.2
24. 2. 2018 -3.1
19. 1. 2016 -3
7. 1. 2017 -3
6. 1. 2017 -2.9
26. 1. 2013 -2.8
22. 1. 2016 -2.8
29. 1. 2017 -2.8
1. 3. 2018 -2.7
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°N)
.. : 19.8
22.7.2015 18:43 12.3
30.6.2019 18:35 12.3
5.7.2015 17:26 12.2
28.7.2013 18:36 12
26.6.2019 18:37 11.8
14.8.2015 16:52 11.7
7.7.2015 18:36 11.6
1.7.2019 13:18 11.6
8.8.2015 17:26 11.6
25.7.2019 18:31 11.6
27.7.2013 18:38 11.5
3.8.2013 17:12 11.5
21.6.2021 16:03 11.5
21.7.2015 18:40 11.4

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°N)
22. 7. 2015 9.2
28. 7. 2013 9.1
8. 8. 2015 8.9
7. 8. 2015 8.9
3. 8. 2013 8.8
26. 6. 2019 8.8
1. 8. 2017 8.8
5. 7. 2015 8.7
14. 8. 2015 8.7
30. 6. 2012 8.6
27. 7. 2013 8.6
20. 8. 2012 8.5
20. 6. 2013 8.5
30. 6. 2019 8.5
19. 6. 2013 8.5