Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°R)
25.2.2018 06:56 460.4
28.2.2018 04:41 460.9
27.2.2018 04:27 461.9
26.2.2018 23:50 463.8
12.2.2021 22:01 465.8
19.1.2017 04:54 466.3
11.1.2017 05:39 466.7
9.1.2024 04:24 467.4
25.1.2014 23:25 467.5
10.1.2017 22:26 467.6
24.2.2018 06:34 467.6
26.1.2014 00:01 467.7
25.1.2013 21:50 467.8
26.1.2013 00:01 467.9
22.1.2016 07:35 468.3

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
27. 2. 2018 465.3
25. 2. 2018 468.9
28. 2. 2018 469.8
26. 2. 2018 471.8
19. 1. 2017 472.7
9. 1. 2024 473.7
12. 2. 2021 474.2
24. 2. 2018 475
19. 1. 2016 475.4
7. 1. 2017 475.5
6. 1. 2017 475.7
26. 1. 2013 476.4
22. 1. 2016 476.5
29. 1. 2017 476.6
1. 3. 2018 476.8
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°R)
.. : 599.7
22.7.2015 18:43 558.8
30.6.2019 18:35 558.6
5.7.2015 17:26 558.1
28.7.2013 18:36 557.2
26.6.2019 18:37 555.9
14.8.2015 16:52 555.7
7.7.2015 18:36 555
1.7.2019 13:18 554.9
8.8.2015 17:26 554.8
25.7.2019 18:31 554.7
27.7.2013 18:38 554.5
3.8.2013 17:12 554.3
21.6.2021 16:03 554.3
21.7.2015 18:40 554.1

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
22. 7. 2015 541.8
28. 7. 2013 541.4
8. 8. 2015 540.1
7. 8. 2015 540.1
3. 8. 2013 539.8
26. 6. 2019 539.8
1. 8. 2017 539.4
5. 7. 2015 539.3
14. 8. 2015 539
30. 6. 2012 538.6
27. 7. 2013 538.3
20. 8. 2012 538.2
20. 6. 2013 538
30. 6. 2019 537.8
19. 6. 2013 537.8