Doba 0:00 - 0:59



Nejnižší teploty
27. 2. 2018 -5.4 °N
28. 2. 2018 -5.3 °N
25. 2. 2018 -4.5 °N
26. 1. 2014 -4.4 °N
26. 1. 2013 -4.3 °N
11. 1. 2017 -4.1 °N
19. 1. 2016 -4 °N
13. 2. 2021 -4 °N
9. 1. 2024 -3.9 °N
20. 1. 2017 -3.8 °N
19. 1. 2017 -3.7 °N
29. 1. 2017 -3.7 °N
12. 2. 2021 -3.6 °N
24. 2. 2018 -3.6 °N
15. 2. 2021 -3.3 °N
14. 12. 2022 -3.3 °N
20. 1. 2016 -3.3 °N
11. 2. 2021 -3.3 °N
22. 1. 2016 -3.2 °N
6. 1. 2017 -3.2 °N
7. 1. 2017 -3.2 °N
2. 3. 2018 -3.2 °N
23. 1. 2019 -3.1 °N
7. 2. 2023 -3.1 °N
6. 2. 2023 -3.1 °N
Nejvyšší teploty
27. 6. 2019 8.4 °N
29. 7. 2013 8.4 °N
9. 8. 2015 8.2 °N
1. 7. 2019 8.1 °N
1. 7. 2012 8.1 °N
23. 7. 2015 8 °N
8. 7. 2015 8 °N
4. 8. 2013 8 °N
8. 8. 2015 7.9 °N
28. 7. 2013 7.9 °N
15. 8. 2015 7.9 °N
2. 8. 2017 7.9 °N
10. 8. 2018 7.9 °N
26. 7. 2022 7.9 °N
7. 8. 2015 7.8 °N
21. 8. 2012 7.8 °N
28. 6. 2022 7.8 °N
21. 8. 2023 7.8 °N
20. 6. 2013 7.7 °N
21. 6. 2013 7.6 °N
10. 8. 2015 7.6 °N
31. 8. 2015 7.6 °N
6. 7. 2015 7.5 °N
30. 6. 2024 7.5 °N
21. 7. 2014 7.5 °N