Doba 18:00 - 18:59



Nejnižší teploty
25. 2. 2018 171.1 °De
26. 2. 2018 168.8 °De
27. 2. 2018 168.8 °De
28. 2. 2018 168.1 °De
12. 2. 2021 167.6 °De
10. 1. 2017 166.8 °De
18. 1. 2017 166.6 °De
19. 1. 2017 165.9 °De
18. 1. 2016 165.8 °De
21. 1. 2016 165.6 °De
13. 2. 2021 165.4 °De
25. 1. 2014 165.2 °De
25. 1. 2013 164.8 °De
8. 1. 2024 164.8 °De
10. 2. 2021 164.4 °De
19. 1. 2016 164.3 °De
19. 1. 2019 164.1 °De
6. 1. 2017 164.1 °De
24. 2. 2018 163.9 °De
28. 12. 2014 163.7 °De
7. 1. 2017 163.7 °De
8. 12. 2012 163.5 °De
13. 12. 2022 163.5 °De
26. 1. 2013 163.3 °De
28. 1. 2017 163.1 °De
Nejvyšší teploty
22. 7. 2015 94 °De
30. 6. 2019 94.2 °De
28. 7. 2013 95.4 °De
26. 6. 2019 96.5 °De
7. 7. 2015 97.2 °De
25. 7. 2019 97.5 °De
27. 7. 2013 97.6 °De
8. 8. 2015 97.7 °De
21. 7. 2015 98 °De
6. 8. 2015 98 °De
1. 8. 2017 98 °De
4. 7. 2015 98.1 °De
2. 8. 2013 98.4 °De
3. 8. 2013 98.4 °De
7. 8. 2015 98.5 °De
22. 6. 2017 98.5 °De
15. 7. 2023 98.8 °De
31. 7. 2018 99 °De
8. 6. 2014 99.1 °De
10. 6. 2014 99.1 °De
24. 7. 2019 99.4 °De
20. 8. 2012 99.5 °De
14. 8. 2015 99.5 °De
30. 6. 2012 99.7 °De
25. 7. 2022 99.8 °De